12 390 руб.
4 956 руб.
Цена в магазинах:
4 956 руб.
Артикул:
M13287-001-M
ВЫБРАНО:
Размер M
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
6 195 руб. | 6 195 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
|
4 956 руб. | 4 956 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Соответствие РФ размеров | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Грудь, см | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | |
Рукав (от основания шеи до запястья), см | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
Утепляющий второй слой одежды для гор и города
Толстовки, свитера, флис, пуловеры – средний слой. Для каких активностей и на какой температурный режим предпочтительны те или иные виды (все из личного опыта). Немного о материалах и конкретных моделях
Демисезонные куртки для города и спорта
Как выбрать куртку для межсезонья. Для каких активностей и на какой температурный режим предпочтительны те или иные модели (все из личного опыта). Немного о мембранах, утеплителях, материалах и конкретных моделях.
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
1 | - | 1 | - | - |
|
- | 1 | 1 | - | - |
|
- | - | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | - | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в Красной Поляне
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
Добавить отзыв