0
Нет отзывов
Добавить отзыв
Карточка № 904962
Артикул: 

Рассказать друзьям

Цена в интернете Цена в магазинах
только в магазинах только в интернете

Проверить наличие

Добавить в корзину
Уведомить о поступлении
Купить в один клик

Описание и характеристики

Особенности:
  • Контурированный ободок
  • Задняя эластичная панель оптимизирует посадку
  • Материал - WINDSTOPPER® Technical Fleece
  • Ушные вставки из Polartec® Wind Pro®
  • Полноразмерная подкладка из флиса
Размер RUS См
XXS 27 - 30 15.5-18
XS 32 - 35 23.0-25.0
M 31 - 33 18.0-20.0
L 34 - 36 20.0-22.0
XL 37 - 39 22.0-24.0
Размер RUS См
S 35 - 37 21.0-23.0
M 38 - 40 23.0-25.0
L 41 - 43 25.0-27.0
Размер RUS См
S 36 - 39 22.0-24.5
M 40 - 43 24.5-27.0
L 44 - 47 27.0-29.0
XL 48+ 29+
XS S M L XL
Мужские 18,4-19,7 19,7-21 21,5-23 23-24 24-25,4
Размер USA XS S M L XL
Шея 37 38 39 39 42
Грудь 81-84 85-89 90-94 95-101 102-110
Рукав 77 79 82 84 86
Талия 63-67 68-72 73-77 78-85 86-94
Бедра 87-90 91-95 96-100 101-108 109-116
Внутренний шов Стандартный 76 77 78 79 80
Удлиненный 83 84 85 86 87
Укороченный 70 71 72 73 75
Размер USA 2 (XXS) 4 (XS) 6 (S) 8 (M) 10 (L) 12 (XL)
Талия 65-68 68-71 71-73 73-77 77-79 79-81
Бедра 89-91 91-94 94-96 96-99 99-101 101-104
Внутренний шов 76 77 78 79 80 81
XS S M L XL
Шея 38 38 41 41 43
Грудь 86-90 91-96 97-104 105-112 113-119
Рукав 84 85 86 88 91
Талия 71-75 76-80 81-88 89-95 96-105
Бедра 81-85 86-93 94-100 101-108 109-116
Внутренний шов Стандартный 77 78 79 80 81
Удлиненный 84 85 86 87 89
Укороченный 71 72 74 75 76
28 30 32 34 36 38
Талия 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
Бедра 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113
Внутренний шов 79 80 81 83 84 84

Одежда для девочек

Размер 128-134 140-146 152-158 164-170
Возраст 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
Грудь 67-70 72-75 76-79 82-85
Талия 59-61 61-63 64-66 67-69
Бедра 72-75 76-79 82-85 89-92
Внутренний шов 62-66 67-71 72-75 76-80


Одежда для мальчиков

Размер 128-134 140-146 152-158 164-170
Возраст 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
Грудь 67-70 72-75 76-79 82-85
Талия 59-61 61-63 65-67 68-71
Бедра 72-75 75-78 81-84 87-90
Внутренний шов 61-65 66-70 71-74 76-80
XS S M L XL XXL XXXL
Рост 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
Грудь 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
Талия 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
Бедра 88-93 93-99 99-106 106-113 113-119 119-125 125-131
Внутренний шов 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93
XS S M L XL XXL
Рост 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
Грудь 78-64 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128
Талия 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116
Бедра 90-95 95-100 100-107 107-114 114-123 123-133
Внутренний шов 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85
  XS S M L XL XXL
Объем ладони, см 17-18 18-19 20-22 23-24 25-27 28-29

Страницы