Описание и характеристики
ADVANCE® SOFTSHELL - двухслойный материал, объединяющий качества защитного и утепляющего слоёв в одежде. Представляет собой ламинат из двух слоев. Прочный внешний – с влагостойким покрытием, – защищает от ветра, устойчив к истиранию и механическим повреждениям. Уютный внутренний – из высококачественного флиса – придает ткани высокие теплоизолирующие свойства и хорошо выводит испарения тела при активных нагрузках.
Мужская одежда
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер, см | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 57-58 | 57-58 | 59-60 | 59-60 | 61-62 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Длина бокового шва (до пола), см | 106-107 | 106-107 | 110-111 | 110-111 | 114-115 | 114-115 | 115-116 | 115-116 | 115-116 | 115-116 |
Женская одежда
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Длина бокового шва (до пола), см | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110-111 | 110-111 | 112 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
48 | 50 | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
48 | 50 | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
48 | 50 | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
Добавить отзыв