Горнолыжный шлем женский

Brighton HardHat

0
Нет отзывов
Добавить отзыв
Карточка № 8445
Артикул: 

Рассказать друзьям

ВЫБРАНО:
Размер
Цвет Цена в интернете Цена в магазинах

Проверить наличие

Добавить в корзину
Уведомить о поступлении
Купить в один клик

Описание и характеристики

Сертификация:
  • не соответствуют стандартам защиты головы для спортивных соревнований. Каски предназначены для защиты от воздействия ударов слабой силы и могут предотвратить сотрясение мозга, в то время, как жесткие шлемы не могут этого обеспечить
Вес:
  • 450-476 г
Размер производителя ONE SIZE S/M или M L/XL или L
Обхват головы, см 57.8 56.5 59
Размер производителя XS S M L XL
Обхват талии, см 68 73 78- 86 96
Обхват бедер, см 92 97 102- 110 120
Стандартная дл.вн. шва, см 78 79 79- 80 81
Укороченная дл.вн. шва, см 73 74 74 75 76
Удлиненная дл.вн. шва, см 86 86 87 88 88
Размер производителя XXS XS S M L XL XXL
Обхват талии, см 71 76 81- 86 94 102 112
Обхват бедер, см 85 90 95- 100 108 116 126
Стандартная дл.вн. шва, см 80 80 81- 82 83 84 84
Укороченная дл.вн. шва, см - 75 76 77 78 79 79
Удлиненная дл.вн. шва, см - 88 89 90 91 92 92
Размер производителя XXS XS S M L XL XXL 3XL
Рукава, см 79 81 84 86 89 91 94 96
Обхват груди, см 847/td> 92 97 102 110 118 128 138
Обхват талии, см 71 76 81- 86 94 102 112 128
Обхват бедер, см 85 90 95 100 108 116 126 142
Размер производителя XS S M L XL XXL
Рукава, см 76 78 81 82 84 86
Обхват груди, см 84 89 94 102 112 122
Обхват талии, см 68 73 78- 86 96 106
Обхват бедер, см 92 97 102 110 120 130
Размер производителя 2 4 6 8 10 12 14
Российский размер 42 42-44 44 46 46-48 48 50
Обхват талии, см 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 81-84
Обхват бедер, см 86-89 89-91 91-94 94-96 97-99 102-104 104-107
Длина (короткие), см 72 74 74 74 74 74 75
Длина (стандартные), см 77 79 79 79 79 79 80
Длина (длинные), см 83 84 84 84 84 84 85
Размер производителя XS S M L XL XXL
Российский размер 40-42 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54
Обхват груди, см 78-81/td> 84-89 91-94 99-102 107-112 117-119
Обхват талии, см 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Обхват бедер, см 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Длина рукава, см 80 81 83 88 89 91

Страницы