Описание и характеристики
XS | S | M | L | XL | XXL | |
На рост (см) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Обхват груди (см) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Обхват талии (см) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-966 | 96-104 |
Обхват бедер (см) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Внутренний шов (см) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
S | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв