Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
|
только в магазинах | 4 590 руб. |
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
|
4 590 руб. | 4 590 руб. |
Описание и характеристики
В технологии FusionTech Merino Comfort соединены все преимущества шерсти мериноса с ее непревзойденной тонкостью и антибактериальными свойствами в сочетании с синтетическими волокнами.
Благодаря данной технологии наши носки не только имеют идеальную посадку обеспечивая комфорт на протяжении всего дня, но и сохраняют свой размер возвращаясь к исходному после каждой стирки на протяжении всего срока службы.
Технология сочетания натуральных и синтетических волокон при производстве пряжи позволяет отводить влагу от поверхности кожи, чтобы ноги были теплыми, сухими и в комфорте на протяжении всего дня.
Конструкция 3D в пяточной зоне помогает сделать форму более эргономичный, улучшишь прилегание и уменьшить вес. Дополнительное удобство при одевании и комфорт при носке.
Почти невидимый шов в зоне пальцев закрывает носок, создавая удобный и плоский шов, который не создает лишнего объема и не вызывает раздражения.
Размер | RUS | См |
S | 35 - 37 | 21.0-23.0 |
M | 38 - 40 | 23.0-25.0 |
L | 41 - 43 | 25.0-27.0 |
S | M | |
---|---|---|
|
+ | + |
|
2 | 2 |
S | M | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
S | M | |
---|---|---|
|
2 | 2 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | + | - |
|
- | 1 | 1 |
|
+ | 2 | - |
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 2 | - |
|
- | 2 | 2 |
|
+ | + | - |
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
- | 2 | + |
|
1 | + | - |
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
- | 2 | + |
|
2 | - | - |
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
- | - | 1 |
|
2 | 2 | - |
Добавить отзыв