1 500 руб.
1 050 руб.
Цена в магазинах:
1 050 руб.
Артикул:
NOR9ETMRU-002-35-38
ВЫБРАНО:
Размер 35-38
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
1 050 руб. | 1 050 руб. |
|
1 050 руб. | 1 050 руб. |
|
только в магазинах | 1 050 руб. |
|
1 050 руб. | 1 050 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Носки серии CLIMATE CONTROL
Размер для заказа | Длина стопы, см* | Высота голенища, см | Размер обуви |
---|---|---|---|
9-41 | 22-24 | 29 | 39-41 |
42-44 | 25-26 | 30 | 42-44 |
45-47 | 26-26 | 31 | 45-47 |
Носки серии EXTREME TREKKING
Размер для заказа | Длина стопы, см* | Высота голенища, см | Размер обуви |
---|---|---|---|
39-41 | 22-24 | 29 | 39-41 |
42-44 | 25-56 | 30 | 42-47 |
45-47 | 26-28 | 31 | 45-47 |
Носки серии HUNTER
Размер для заказа | Длина стопы, см* | Высота голенища, см | Размер обуви |
---|---|---|---|
39-41 | 22-24 | 27 | 39-41 |
42-44 | 25-26 | 28 | 42-44 |
45-47 | 26-28 | 29 | 45-47 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
35-38 | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
35-38 | 39-41 | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
35-38 | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
39-41 | 45-47 | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
39-41 | 42-44 | 45-47 | |
---|---|---|---|
|
+ | 2 | 1 |
Добавить отзыв