Сумка изотемическая
FOLD'N COOL
Артикул:
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|
Таблица размеров
Описание и характеристики
10 лет | 12 лет | 14 лет | 16 лет | |
На рост (см) | 140 | 152 | 164 | 176 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
На рост (см) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | |
Обхват груди (см) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 | |
Обхват талии (см) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | |
Обхват бедер (см) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 | |
Внутренний шов (см) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 85-87 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
На рост (см) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Обхват груди (см) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Обхват талии (см) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-966 | 96-104 |
Обхват бедер (см) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Внутренний шов (см) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- …
- следующая ›
- последняя »
Добавить отзыв