Сумка изотемическая

FOLD'N COOL

0
Нет отзывов
Добавить отзыв
Карточка № 903034
Артикул: 

Рассказать друзьям

Цвет Цена в интернете Цена в магазинах

Проверить наличие

Добавить в корзину
Уведомить о поступлении
Купить в один клик

Описание и характеристики

Вес, кг:
  • 0,76
Объем, л:
  • 30
Габариты, см:
  • 24,9 х 39,2 х 38,2
  • Внутренний размер: 24,2 х 38,6 х 37,6 см
Материал:
  • Основной: полиэстер рипстоп, покрытый полиуретаном для для повышенной устойчивости к истиранию
  • Материал термоизоляции: полиэтиленвинилацетат (толщиной 6 мм)
Особенности:
  • вмещает 9 бутылок по 1,5 литра
  • съемное жесткое дно придает сумке форму
  • в сложенном виде занимает мало места
  • вшитые липучки позволяют зафиксировать сумку в сложенном положении
  • фронтальный карман для мелочей
  • регулируемый наплечный ремень с мягкой подкладкой на плечо
  • сохраняет температуру продуктов до 12,5 часов (с использованием аккумуляторов холода)
  • аккумуляторы холода в комплект не входят
Размер производителя ONE SIZE S/M или M L/XL или L
Обхват головы, см 57.8 56.5 59
Размер производителя XS S M L XL
Обхват талии, см 68 73 78- 86 96
Обхват бедер, см 92 97 102- 110 120
Стандартная дл.вн. шва, см 78 79 79- 80 81
Укороченная дл.вн. шва, см 73 74 74 75 76
Удлиненная дл.вн. шва, см 86 86 87 88 88
Размер производителя XXS XS S M L XL XXL
Обхват талии, см 71 76 81- 86 94 102 112
Обхват бедер, см 85 90 95- 100 108 116 126
Стандартная дл.вн. шва, см 80 80 81- 82 83 84 84
Укороченная дл.вн. шва, см - 75 76 77 78 79 79
Удлиненная дл.вн. шва, см - 88 89 90 91 92 92
Размер производителя XXS XS S M L XL XXL 3XL
Рукава, см 79 81 84 86 89 91 94 96
Обхват груди, см 847/td> 92 97 102 110 118 128 138
Обхват талии, см 71 76 81- 86 94 102 112 128
Обхват бедер, см 85 90 95 100 108 116 126 142
Размер производителя XS S M L XL XXL
Рукава, см 76 78 81 82 84 86
Обхват груди, см 84 89 94 102 112 122
Обхват талии, см 68 73 78- 86 96 106
Обхват бедер, см 92 97 102 110 120 130
Размер производителя 2 4 6 8 10 12 14
Российский размер 42 42-44 44 46 46-48 48 50
Обхват талии, см 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 81-84
Обхват бедер, см 86-89 89-91 91-94 94-96 97-99 102-104 104-107
Длина (короткие), см 72 74 74 74 74 74 75
Длина (стандартные), см 77 79 79 79 79 79 80
Длина (длинные), см 83 84 84 84 84 84 85

Страницы