ВЫБРАНО:
Размер 46
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
4 000 руб. | 4 000 руб. |
|
4 000 руб. | 4 000 руб. |
|
4 000 руб. | 4 000 руб. |
|
4 000 руб. | 4 000 руб. |
|
4 000 руб. | 4 000 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
FLAT SEAM - плоский шов исключает давление на кожу, как это бывает в случае с обычным объемным швом. Эта технология применяется в изделиях из эластичной ткани, особенно в белье. Такой шов не ограничивает возможности ткани, сохраняя прочность.
BASK® Grid Thermo - теплый и легкий эластичный материал с гладким плетением с лицевой стороны и мягкими ворсовыми ячейками с внутренней стороны. Такая структура помогает сохранить тепло, обеспечить высокую воздухопроницаемость и отведение испарений при меньшем весе и объеме материала. Плотность: 250 г/м2
Мужская одежда
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер, см | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 57-58 | 57-58 | 59-60 | 59-60 | 61-62 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Длина бокового шва (до пола), см | 106-107 | 106-107 | 110-111 | 110-111 | 114-115 | 114-115 | 115-116 | 115-116 | 115-116 | 115-116 |
Женская одежда
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Длина бокового шва (до пола), см | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110-111 | 110-111 | 112 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|
|
2 | 1 | 2 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|
|
+ | 1 | 2 |
Добавить отзыв