Описание и характеристики
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Соответствие размеров РФ | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 |
Грудь, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-102 | 104-109 | 119-124 |
Талия, см | 57-60 | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-83 | 88-93 | 102-107 |
Бедра, см | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 129-135 |
Рукав, см | 78-79 | 78-79 | 81-82 | 83-84 | 86-87 | 88-89 | 85-86 |
Шаговый шов, см | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Шея, см | 35 | 35,2 | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 | 38,6 |
Рост | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
S | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
L | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв