Описание и характеристики
XS | S | M | L | XL | |||
Шея | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | ||
Грудь | 86-90 | 91-96 | 97-104 | 105-112 | 113-119 | ||
Рукав | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | ||
Талия | 71-75 | 76-80 | 81-88 | 89-95 | 96-105 | ||
Бедра | 81-85 | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | ||
Внутренний шов | Стандартный | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Удлиненный | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | ||
Укороченный | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | ||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Талия | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | |
Бедра | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
Внутренний шов | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
S | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XL | |
---|---|
|
2 |
Добавить отзыв