Описание и характеристики
Термолеггинсы серии Soft | |||||||
Размер изделия | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Российский размер | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Полуобхват изделия по линии бедер, см | 40-54 | 47-60 | 48-62 | 50-64 | 51-66 | 54-72 | |
Полуобхват изделия по линии пояса, см | 31-43 | 35-46 | 37-50 | 39-53 | 43-57 | 45-58 | |
Длина внутреннего шва, см | 80 | 81 | 81 | 82 | 85 | 85 |
Термолеггинсы серии Hunter | |||||||
Размер изделия | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-60 |
Полуобхват изделия по линии бедер, см | 34-46 | 41-50 | 45-54 | 47-57 | 51-61 | 55-65 | 56-66 |
Полуобхват изделия по линии пояса, см | 27-34 | 31-40 | 32-42 | 35-45 | 37-47 | 42-52 | 43-53 |
Длина внутреннего шва, см | 71 | 73 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | + |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | + | + | + |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | + | + | + |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | + | 2 | + |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | + | + | + |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | 2 | 2 | 2 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
+ | + | + | + |
Добавить отзыв