Описание и характеристики
Термофутболка с длинным рукавом серии SOFT | ||||||
Размер изделия | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Полуобхват изделия по линии груди, см | 30-40 | 33-43 | 35-45 | 37-47 | 39-49 | 42-53 |
Длина рукавов, см | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Длина спины, см | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Термофутболка с коротким рукавом серии SOFT | ||||||
Размер изделия | XS | S | M | L | XL | |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |
Полуобхват изделия по линии груди, см | 31-41 | 34-44 | 36-46 | 37-47 | 39-51 | |
Длина рукавов, см | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | |
Длина спины, см | 69 | 71 | 70 | 72 | 75 |
Термофутболка с длинным рукавом и круглым воротом серии HUNTER | ||||||
Размер изделия | S | M | L | |||
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 48-50 | |||
Полуобхват изделия по линии груди, см | 39-49 | 42-52 | 45-55 | |||
Длина рукавов, см | 55 | 59 | 61 | |||
Длина спины, см | 65 | 69 | 71 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
2 | 2 | + |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
+ | + | + |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
+ | + | + |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
2 | + | + |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
2 | + | + |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
2 | 2 | + |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
+ | + | + |
Добавить отзыв