Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
18 990 руб. | 18 990 руб. |
|
18 990 руб. | 18 990 руб. |
|
18 990 руб. | 18 990 руб. |
|
18 990 руб. | 18 990 руб. |
|
18 990 руб. | 18 990 руб. |
|
только в магазинах | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
только в магазинах | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
18 990 руб. | только в интернете |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
15 192 руб. | 15 192 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | только в интернете |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
11 394 руб. | 11 394 руб. |
|
только в магазинах | 11 394 руб. |
|
только в магазинах | 11 394 руб. |
- Описание и характеристики
- Технологии
- Размерная таблица
- Полезная информация
- Обзоры
- Наличие в розничной сети
Описание и характеристики
Материал Marmot NanoPro™ - новая технология, которая позволяет материалу не пропускать воду, но в то же время хорошо дышать, обеспечивая комфорт и надежную долгосрочную защиту от влаги.
Продукция компании Marmot с применением технологии UpCycle® минимизирует наше воздействие на окружающую среду, благодаря использованию натуральных и переработанных материалов.
Angel-Wing Movement™ - специальный анатомический крой, обеспечивающий максимальную свободу движений рук.
Технология DriClime® Moisture Technology (Технология управления влагой) представляет собой семейство уникальных плетенных двухкомпонентных трикотажных материалов, созданных для того, чтобы механически отводить влагу от поверхности вашей кожи. Для того, чтобы вам было сухо, тепло и КОМФОРТНО.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Соответствие РФ размеров | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 64-66 |
Грудь, см | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Шея, см | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 50-51 |
Рукав (от основания шеи до запястья), см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-98 |
Мембранные ткани в одежде
Что такое мембранная ткань в одежде и зачем она нужна? Что действительно важно знать о мембранах, чтобы безошибочно выбирать одежду для путешествий и спорта? Основные модели Marmot с мембраной.
Перед вами серия самых культовых дождевиков и мембранных брюк Marmot PreCip Eco, которые уже более 10 лет являются бестселлерами! C 2020 года изделия сделаны полностью из экологичных материалов и обеспечивают комфорт и надежную долгосрочную защиту от влаги. Запатентованный материал мембраны Marmot NanoPro™ на 43% лучше дышащий, чем предыдущие покрытия курток PreCip.
Технические показатели:
• Водонепроницаемость: 10 000 мм
• Воздухопроницаемость: JIGS-1099 B1 от 17 000 г/24 часа
Путешествовать ярко? Легко!
Эта модель имеет огромное количество цветов на все вкусы. Мечтаете о family look? Precip Jacket выпускается для всей семьи, папы и сына, мамы и дочки или наоборот.
Конечно, модель имеет и функциональные особенности аутдорной одежды.
- 100% водонепроницаемые швы
- Втачной регулируемый капюшон, который при необходимости убирается в воротник
- Регулируемые манжеты на липучке Velcro® •
- Эластичный шнур для утяжки по низу-
- Подкладка в районе подбородка из материала DriClime® защищает от натирания
- Вентиляционные отверстия на молнии в районе подмышек
- Легко упаковывается в собственный карман
Дождевики и мембранные брюки PreCip Eco для всей семьи c запатентованной технологией NanoPro гарантируют, что вы будете готовы к дождям во время поездок м на работу, походам и путешествиям!
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
- | 1 | - | - | - |
|
1 | - | - | - | - |
|
1 | + | 1 | + | 2 |
|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
1 | - | - | 1 | - |
|
2 | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | - | - | - | - |
|
1 | 1 | 1 | - | 1 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
1 | 2 | 2 | 2 | - |
|
2 | 2 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
1 | - | - | - | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | + | 2 | - |
|
- | 2 | 1 | - | - |
|
1 | 2 | + | 1 | - |
|
1 | 1 | 2 | 1 | - |
|
- | - | - | - | 1 |
|
1 | - | 1 | 1 | - |
|
- | 1 | - | - | - |
|
2 | 1 | 2 | 2 | - |
|
1 | + | + | 1 | 1 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
1 | - | - | - | - |
|
2 | - | - | - | - |
|
1 | 2 | 2 | 1 | - |
|
2 | + | 1 | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | 1 |
|
- | 1 | - | - | - |
|
2 | 2 | - | 2 | 1 |
|
1 | - | - | - | - |
|
- | + | 2 | - | 2 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
+ | + | 2 | 1 | 1 |
|
1 | - | - | - | - |
|
2 | + | + | 2 | 1 |
|
1 | + | + | 1 | 1 |
|
- | 1 | 1 | - | - |
|
- | 1 | - | 1 | - |
|
2 | 2 | 2 | 2 | - |
|
1 | - | - | - | 1 |
|
2 | 2 | 2 | - | 1 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | + | + | 1 | + |
|
1 | + | 2 | 2 | 1 |
|
+ | + | + | 2 | 1 |
|
- | - | 1 | - | - |
|
1 | 2 | 1 | - | 1 |
|
1 | - | - | - | - |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
2 | - | - | - | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
1 | 1 | - | - | - |
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 2 | - | 1 | - |
|
2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
1 | - | - | - | - |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 2 | - |
|
2 | + | 2 | 1 | - |
|
2 | + | 2 | - | - |
|
1 | - | - | - | - |
|
1 | 1 | - | - | - |
|
2 | 2 | 2 | 2 | - |
|
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Добавить отзыв