ВЫБРАНО:
Размер 10
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
только в магазинах | 20 312 руб. |
|
только в магазинах | 20 312 руб. |
|
только в магазинах | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
только в магазинах | 20 312 руб. |
|
только в магазинах | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
|
20 312 руб. | 20 312 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Материал GORE-TEX Pro Shell, разработанный из самых прочных, самых дышащих тканей для продолжительного использования и экстремальных условий, отвечает требованиям профессионалов и любителей в области outdoor.
Длина стельки, см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
UK (указан на обуви) | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EU | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ½ | 43 ⅓ | 43 ⅔ | 44 ½ | 45 | 46 | 46 ⅓ | 47 | 47 ½ | 48 ⅓ |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
8 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | - | 1 | - | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | 1 | - | - |
|
1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
---|---|---|---|---|
|
- | - | - | 1 |
|
1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
---|---|---|---|---|
|
- | - | - | 1 |
|
- | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
8.5 | 9.5 | 11.5 | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в Красной Поляне
8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Добавить отзыв