Описание и характеристики
XS | S | M | L | XL | XXL | |
На рост (см) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | |
Обхват груди (см) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 | |
Обхват талии (см) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | |
Обхват бедер (см) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 | |
Внутренний шов (см) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 85-87 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
M | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
S | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв