8 590 руб.
6 013 руб.
Цена в магазинах:
6 013 руб.
Артикул:
EF_29213111-9999-L
ВЫБРАНО:
Размер L
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
6 013 руб. | 6 013 руб. |
|
6 013 руб. | 6 013 руб. |
|
6 013 руб. | 6 013 руб. |
|
6 013 руб. | 6 013 руб. |
|
6 013 руб. | 6 013 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Размер USA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Соответствие размеров РФ | 38-40 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Грудь, см | 76-79 | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 98-102 | 105.5-110.5 | 115.5-120.5 | 126-131 |
Талия, см | 56-58.5 | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 77.5-81.5 | 85-90 | 95.5-100.5 | 101.5-110.5 |
Бедра, см | 84-86.5 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 105.5-109 | 113-118 | 123-128 | 133.5-138.5 |
Длина Reg, см | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Длина Short, см | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Длина Long, см | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Длина по спине, см | 75 | 75 | 76 | 77,5 | 78,5 | 80 | 80 | 80 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
L | XL | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
S | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв