8 690 руб.
5 214 руб.
Цена в магазинах:
5 214 руб.
Артикул:
BDAP7523214003LRG1
ВЫБРАНО:
Размер L
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
|
5 214 руб. | 5 214 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Размер USA | XS | S | M | L | XL | ||
Шея | 37 | 38 | 39 | 39 | 42 | ||
Грудь | 81-84 | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-110 | ||
Рукав | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | ||
Талия | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-85 | 86-94 | ||
Бедра | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-108 | 109-116 | ||
Внутренний шов | Стандартный | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
Удлиненный | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
Укороченный | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||
Размер USA | 2 (XXS) | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
Талия | 65-68 | 68-71 | 71-73 | 73-77 | 77-79 | 79-81 | |
Бедра | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | |
Внутренний шов | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
|
1 | - | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
- | - | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
S | |
---|---|
|
1 |
День Сурка в Красной Поляне
M | L | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
Добавить отзыв