3 290 руб.
Цена в магазинах:
3 290 руб.
Артикул:
EF_22419786-16269-M
ВЫБРАНО:
Размер M
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
только в магазинах | 3 290 руб. |
|
только в магазинах | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
только в магазинах | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
|
3 290 руб. | 3 290 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Размер USA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Бюст, см | 76-79 | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 98-102 | 105.5-110.5 | 115.5-120.5 | 126-131 |
Талия, см | 56-58.5 | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 77.5-81.5 | 85-90 | 95.5-100.5 | 101.5-110.5 |
Бедра, см | 84-86.5 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 105.5-109 | 113-118 | 123-128 | 133.5-138.5 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
1 | - | 2 |
|
1 | 1 | 2 |
|
- | 1 | 2 |
|
- | - | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | M | |
---|---|---|
|
1 | 2 |
|
- | 2 |
|
- | 1 |
|
1 | 2 |
|
- | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
- | 1 | 1 |
|
1 | - | 2 |
|
- | 1 | 2 |
|
- | - | 1 |
|
- | 1 | 2 |
|
- | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 2 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
- | - | 1 |
|
1 | - | 1 |
|
- | 1 | - |
День Сурка в Красной Поляне
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
- | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
S | M | |
---|---|---|
|
1 | 2 |
|
- | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 |
|
- | - | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
- | - | 1 |
|
1 | 1 | 2 |
|
- | - | 1 |
|
- | 1 | 1 |
Добавить отзыв