3 790 руб.
2 274 руб.
Цена в магазинах:
2 274 руб.
Артикул:
EF_22413453-5555-XS
ВЫБРАНО:
Размер XS
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
2 274 руб. | 2 274 руб. |
|
2 274 руб. | 2 274 руб. |
|
2 274 руб. | 2 274 руб. |
|
2 274 руб. | 2 274 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
|
3 790 руб. | 3 790 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Размер USA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Бюст, см | 76-79 | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 98-102 | 105.5-110.5 | 115.5-120.5 | 126-131 |
Талия, см | 56-58.5 | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 77.5-81.5 | 85-90 | 95.5-100.5 | 101.5-110.5 |
Бедра, см | 84-86.5 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 105.5-109 | 113-118 | 123-128 | 133.5-138.5 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | 1 |
|
1 | 1 | - | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в Красной Поляне
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | - | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | - | 1 | 1 |
|
1 | - | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | S | M | |
---|---|---|---|
|
- | 2 | 1 |
|
1 | - | 2 |
|
1 | 1 | 2 |
|
- | - | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | - |
|
- | 1 | - | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | - | 1 |
|
- | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 2 | - |
|
- | 1 | 2 | - |
|
- | - | 2 | - |
|
- | 1 | - | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
XS | S | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
Добавить отзыв