Описание и характеристики
Размер производителя | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Российский размер | 42 | 42-44 | 44 | 46 | 46-48 | 48 | 50 |
Обхват талии, см | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 |
Обхват бедер, см | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 |
Длина (короткие), см | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Длина (стандартные), см | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Длина (длинные), см | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | M | |
---|---|---|
|
1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв