32 790 руб.
16 395 руб.
Цена в магазинах:
16 395 руб.
Артикул:
79740-9835-S
ВЫБРАНО:
Размер S
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
19 674 руб. | 19 674 руб. |
|
19 674 руб. | 19 674 руб. |
|
19 674 руб. | 19 674 руб. |
|
19 674 руб. | 19 674 руб. |
|
19 674 руб. | 19 674 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
|
16 395 руб. | 16 395 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
XS | S | M | L | XL | XXL | |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Соответствие РФ размеров | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Талия, см | 56-61 | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | |
Боковой шов, см | 84-89 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | |
Бедра (обхват бедер), см | 86.4-91.4 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 104-109 | 111.8-116.8 | |
Шаговый шов (Regular), см | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 | |
Шаговый шов (Short), см | 65 | 67 | 71 | 75 | 76 | |
Шаговый шов (Long), см | 75 | 77 | 81 | 85 | 86 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | - | 1 | 1 |
|
- | 1 | 2 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в Красной Поляне
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
S | M | L | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
Добавить отзыв