Описание и характеристики
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Обхват груди (см) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-120 |
Обхват талии (см) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-82 | 83-89 | 89-93 | 94-100 | 101-107 |
Обхват бедер (см) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 121-128 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
36 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
38 | |
---|---|
|
1 |
Добавить отзыв