Описание и характеристики
Размер USA | XS | S | M | L | XL | ||
Шея | 37 | 38 | 39 | 39 | 42 | ||
Грудь | 81-84 | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-110 | ||
Рукав | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | ||
Талия | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-85 | 86-94 | ||
Бедра | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-108 | 109-116 | ||
Внутренний шов | Стандартный | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
Удлиненный | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
Укороченный | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||
Размер USA | 2 (XXS) | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
Талия | 65-68 | 68-71 | 71-73 | 73-77 | 77-79 | 79-81 | |
Бедра | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | |
Внутренний шов | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
XS | S | M | L | XL | |||
Шея | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | ||
Грудь | 86-90 | 91-96 | 97-104 | 105-112 | 113-119 | ||
Рукав | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | ||
Талия | 71-75 | 76-80 | 81-88 | 89-95 | 96-105 | ||
Бедра | 81-85 | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | ||
Внутренний шов | Стандартный | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Удлиненный | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | ||
Укороченный | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | ||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Талия | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | |
Бедра | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
Внутренний шов | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 |
Страницы
День Сурка в ТЦ "Экстрим" | + |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит" | + |
День Сурка в Красной Поляне | 2 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк" | + |
День Сурка в ТРК "Охта Молл" | + |
День Сурка в ТЦ "Ривьера" | + |
День Сурка в ТЦ "Европолис" | + |
Добавить отзыв